Электросварные фитинги пнд с закладным электронагревателем для соединения полиэтиленовых трубопроводов в газо- и водоснабжении, а также для канализации зарекомендовали себя как надежная, экономичная и удобная для пользователя технология.
Свариваемость полиэтилена - его существенное преимущество по сравнению с другими материалами. Сварной трубопровод пнд представляет единую неразборную систему. При этом применение эластомерных уплотняющих компонентов, например, как в арматуре, сводится к минимуму.
Основные преимущества электромуфтовой сварки заключаются в следующем:
d (mm) | SDR |
---|---|
20 | 11 |
25 | 11 |
32 | 11 |
40 | 11 |
50 | 11 |
63 | 11 |
75 | 11 |
90 | 11 |
110 | 11 |
125 | 11 |
140 | 11 |
160 | 11 |
180 | 11 |
200 | 11 |
225 | 11 |
250 | 11 |
280 | 11 |
315 | 11 |
355 | 11 |
400 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
32 | 11 |
40 | 11 |
50 | 11 |
63 | 11 |
75 | 11 |
90 | 11 |
110 | 11 |
125 | 11 |
160 | 11 |
180 | 11 |
200 | 11 |
225 | 11 |
250 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
20 | 11 |
25 | 11 |
32 | 11 |
40 | 11 |
50 | 11 |
63 | 11 |
75 | 11 |
90 | 11 |
110 | 11 |
125 | 11 |
160 | 11 |
180 | 11 |
200 | 11 |
225 | 11 |
250 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
160\63 | 11 |
160\90 | 11 |
160\110 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
25\20 | 11 |
32\20 | 11 |
32\25 | 11 |
40\20 | 11 |
40\25 | 11 |
40\32 | 11 |
50\32 | 11 |
50\40 | 11 |
63\32 | 11 |
63\40 | 11 |
63\50 | 11 |
90\63 | 11 |
110\63 | 11 |
110\90 | 11 |
125\90 | 11 |
160\110 | 11 |
180\125 | 11 |
200\160 | 11 |
225\160 | 11 |
250\160 | 11 |
250\200 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
20 | 11 |
25 | 11 |
32 | 11 |
40 | 11 |
50 | 11 |
63 | 11 |
160 | 11 |
200 | 11 |
225 | 11 |
250 | 11 |
75 | 11 |
90 | 11 |
110 | 11 |
125 | 11 |
140 | 11 |
160 | 11 |
180 | 11 |
200 | 11 |
225 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
110\ 90 | 11 |
110\110 | 11 |
125\ 90 | 11 |
125\110 | 11 |
*140\ 90 | 11 |
*140\110 | 11 |
160\ 90 | 11 |
160\110 | 11 |
160\125 | 11 |
180\ 90 | 11 |
180\110 | 11 |
180\125 | 11 |
200\ 90 | 11 |
200\110 | 11 |
200\125 | 11 |
225\ 90 | 11 |
225\110 | 11 |
225\125 | 11 |
250\ 90 | 11 |
250\110 | 11 |
250\125 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
280\ 90 | 11 |
280\ 110 | 11 |
280\ 125 | 11 |
315-355\ 90 | 11 |
315-355\ 110 | 11 |
315-355\ 125 | 11 |
400-450\110 | 11 |
500-630\ 90 | 11 |
500-630\110 | 11 |
500-630\125 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
63 \ 20 | 11 |
63 \ 25 | 11 |
63 \ 32 | 11 |
63 \ 40 | 11 |
63 \ 63 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
63\ 63 | 11 |
75\ 63 | 11 |
90\ 63 | 11 |
110\ 63 | 11 |
125\ 63 | 11 |
140\ 63 | 11 |
160\ 63 | 11 |
180\ 63 | 11 |
200\ 63 | 11 |
225\ 63 | 11 |
*250\ 63 | 11 |
**280\ 63 | 11 |
**315-400\63 | 11 |
400\63 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
63\ 63 | 11 |
75\ 63 | 11 |
90\ 63 | 11 |
110\ 63 | 11 |
125\ 63 | 11 |
140\ 63 | 11 |
160\ 63 | 11 |
180\ 63 | 11 |
200\ 63 | 11 |
225\ 63 | 11 |
*250\ 63 | 11 |
**280\ 63 | 11 |
**315-400\63 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
40\20 | 11 |
40\25 | 11 |
40\32 | 11 |
50\20 | 11 |
50\25 | 11 |
50\32 | 11 |
63\20 | 11 |
63\25 | 11 |
63\32 | 11 |
90\25 | 11 |
90\32 | 11 |
110\20 | 11 |
110\25 | 11 |
110\32 | 11 |
110\63 | 11 |
125\20 | 11 |
125\25 | 11 |
125\32 | 11 |
160\20 | 11 |
160\25 | 11 |
160\32 | 11 |
160\63 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
63\20 | 11 |
63\25 | 11 |
63\32 | 11 |
63\40 | 11 |
63\63 | 11 |
75\20 | 11 |
75\25 | 11 |
75\32 | 11 |
75\40 | 11 |
75\63 | 11 |
90\20 | 11 |
90\25 | 11 |
90\32 | 11 |
90\40 | 11 |
90\63 | 11 |
110\20 | 11 |
110\25 | 11 |
110\32 | 11 |
110\40 | 11 |
110\63 | 11 |
125\20 | 11 |
125\25 | 11 |
125\32 | 11 |
125\40 | 11 |
125\63 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
140\20 | 11 |
140\25 | 11 |
140\32 | 11 |
140\40 | 11 |
140\63 | 11 |
160\20 | 11 |
160\25 | 11 |
160\32 | 11 |
160\40 | 11 |
160\63 | 11 |
180\20 | 11 |
180\25 | 11 |
180\32 | 11 |
180\40 | 11 |
180\63 | 11 |
200\20 | 11 |
200\25 | 11 |
200\32 | 11 |
200\40 | 11 |
200\63 | 11 |
225\20 | 11 |
225\25 | 11 |
225\32 | 11 |
225\40 | 11 |
225\63 | 11 |
250\20 | 11 |
250\25 | 11 |
250\32 | 11 |
250\40 | 11 |
250\63 | 11 |
*280\63 | 11 |
*315-355\63 | 11 |
400\63 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
63\32 | 11 |
63\63 | 11 |
75\32 | 11 |
75\63 | 11 |
90\32 | 11 |
90\63 | 11 |
110\32 | 11 |
110\63 | 11 |
125\32 | 11 |
125\63 | 11 |
140\32 | 11 |
140\63 | 11 |
160\32 | 11 |
160\63 | 11 |
180\32 | 11 |
180\63 | 11 |
200\32 | 11 |
200\63 | 11 |
225\32 | 11 |
225\63 | 11 |
250\32 | 11 |
250\63 | 11 |
280\32 | 11 |
280\63 | 11 |
315-400\32 | 11 |
315-400\63 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
0,95-1,15 м | 11 |
1,15-1,65 м | |
1,3-1,95м |
d (mm) | SDR |
---|---|
40 | 11 |
50 | 11 |
63 | 11 |
75 | 11 |
90 | 11 |
110 | 11 |
125 | 11 |
160 | 11 |
180 | 11 |
200 | 11 |
225 | 11 |
d (mm) | SDR |
---|---|
20 | 11 |
25 | 11 |
32 | 11 |
40 | 11 |
50 | 11 |
63 | 11 |
75 | 11 |
90 | 11 |
110 | 11 |
125 | 11 |
160 | 11 |
180 | 11 |
200 | 11 |
225 | 11 |
250 | 11 |